Preise 2020 | Saison |
(incl. 7% USt) | 01.01. - 31.12. |
Preise pro Tag | EUR |
App. Nr. 1 im EG (30qm) mit Terrasse | 31 € |
App. Nr. 2 im EG (36qm) mit Terrasse | 35 € |
App. Nr. 3 im 1.OG (30qm) mit Balkon | 31 € |
App. Nr. 4 im 1.OG (36qm) mit Balkon | 35 € |
App. Nr. 5 im 2.OG (50qm) mit Balkon | 40 € |
Aufpreis für dritte Person | 7 € |
Aufpreis bei Kurzübernachtung (bis zu 3 Nächten) | 1 Nacht 25 € einmalig 2 Nacht 20 € einmalig 3 Nacht 10 € einmalig |
Im Preis enthalten: | |
SAT -Farb-TV / Radio / wöchentlich Hand- und Geschirrtuchwechsel. Bei 4 wöchigem Aufenthalt wird nach 14 Tagen auf Wunsch die Bettwäsche gewechselt. |
|
Der Kurbeitrag pro Person/Tag wird gesondert in Rechnung gestellt und entspricht dem im Gastgeberverzeichnung festgesetzten Beträgen. |
|
Bitte schließen Sie bei Buchungen in Ihrem eigenen Interesse eine Reiserücktrittsversicherung ab. |
|